<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.ecaros.de/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.ecaros.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Arbeitsbereiche</id>
		<title>Arbeitsbereiche - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.ecaros.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Arbeitsbereiche"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.ecaros.de/index.php?title=Arbeitsbereiche&amp;action=history"/>
		<updated>2026-09-01T22:26:20Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in ECAROS Wikipedia</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.20</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.ecaros.de/index.php?title=Arbeitsbereiche&amp;diff=788&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Die Seite wurde neu angelegt: Die Gestaltung der Benutzeroberfläche von ec@ros 2 orientiert sich bewusst an den Standards von Windows, da diese den meisten Anwendern vertraut sind. Die Software ver...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.ecaros.de/index.php?title=Arbeitsbereiche&amp;diff=788&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-05-02T09:03:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: Die Gestaltung der Benutzeroberfläche von ec@ros 2 orientiert sich bewusst an den Standards von Windows, da diese den meisten Anwendern vertraut sind. Die Software ver...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Die Gestaltung der Benutzeroberfläche von ECAROS orientiert sich bewusst an den Standards von Windows, da diese den meisten Anwendern vertraut sind. Die Software verwendet Short Cuts und Steuerungsfunktionen, die Sie aus Ihrer täglichen Arbeit kennen. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass ECAROS leicht erlernbar ist und sich schnell in den Arbeitsalltag integrieren lässt.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>