Ford Ecat
Frank (Diskussion | Beiträge) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | == | + | == Berechtigungen / Plugins == |
| − | |||
| − | + | === Berechtigungen === | |
| − | + | ''[[Berechtigungen|Administration > Stammdaten > Berechtigungen]]'' | |
| − | + | Der angelegte Mitarbeiter benötigt folgende Berechtigungsrollen. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | [[Bild: | + | [[Bild:FordEcat2.png]] |
| − | === | + | === Aktivieren des Plugins === |
| − | + | ''[[Plugins#Auftragsexport|Administration > Systemverwaltung > Plugins > Auftragsexport]]'' | |
| − | [[Bild: | + | Über die Funktion „Plugin hinzufügen“ können Sie das FordEcat Plugin hinzufügen. |
| + | |||
| + | [[Bild:FordEcat2a.png]] | ||
| + | |||
| + | {{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Nach der Auswahl muss bei ASP-Betrieb noch der Haken bei '''Client-seitig''' gesetzt werden!}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Einstellungen in FordEcat == | ||
| + | |||
| + | === FordEcat - Benutzer Management === | ||
| + | |||
| + | ''Einstellungen > Verwaltung > Benutzer Management'' | ||
| + | |||
| + | Hier finden Sie die im Ecat angelegten Benutzer. Wählen Sie hier den Benutzer aus, der täglich mit Ecat arbeitet. Unter '''DMS-Benutzername''' und '''DMS-Kennwort''' müssen die Zugangsdaten hinterlegt werden, die Sie zuvor in ecaros2 angelegt haben (Bsp.: Benutzername: '''ECAT''' / Passwort: '''****'''). Damit ecaros2 auch weis, auf welchen Mandanten es zugreifen muss, muss der Benutzername noch mit '''@''' und der jeweiligen '''Mandantennummer''' versehen werden (Bsp.: '''ecat@1234'''). | ||
| + | |||
| + | [[Bild:FordEcat3.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === FordEcat - DMS-Server === | ||
| + | |||
| + | ''Einstellungen > Verwaltung > DMS-Server'' | ||
| + | |||
| + | Hier geben Sie die Einstellungen für die Verbindung zum ecaros2 System an. | ||
| + | |||
| + | [[Bild:FordEcat4neu.png]] | ||
| + | |||
| + | '''URL:''' | ||
| + | Hier muss folgende URL angegeben werden | ||
| + | |||
| + | '''http://<IP-Adresse des ecaros2 Server>:8088/e2ecat/connector''' | ||
| + | |||
| + | Beispiele: | ||
| + | |||
| + | ASP Kunde: '''http://192.168.22.102:8088/e2ecat/connector''' | ||
| + | |||
| + | Classic Kunde: '''http://192.168.1.1:8088/e2ecat/connector''' | ||
| + | |||
| + | '''URN:''' | ||
| + | |||
| + | Hier muss folgende URN hinterlegt werden, diese ist bei ASP und Classic Kunde indentisch | ||
| + | |||
| + | '''http://ecat.imaweb.de/''' | ||
| + | |||
| + | '''LON-Typ:''' | ||
| + | |||
| + | Der LON-Typ muss auf '''LON14''' eingestellt sein und gibt die Länge der Artikelnummern an. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Übergabe des Auftrags an FordEcat == | ||
| + | |||
| + | ''[[Auftragsannahme_(Service)|Kundendienst > Auftragsbearbeitung > Auftragsannahme]]'' | ||
| + | |||
| + | ''[[Auftragsannahme_(Service)|Teiledienst > Auftragsbearbeitung > Auftragsannahme]]'' | ||
| + | |||
| + | ''[[Auftragsannahme_(Service)|Vertrieb > Auftragsbearbeitung > Auftragsannahme]]'' | ||
| + | |||
| + | Rufen Sie sich in der Auftragsbarbeitung den entsprechenden Auftrag auf und gehen Sie dann rechts neben den Geschäftsvorfällen auf den '''''Knopf (Weißes Blatt + Blauer Pfeil) > FordEcat''''' um die gewünschten Daten zu übergeben. | ||
| + | |||
| + | [[Bild:FordEcat5.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Abruf von Daten aus FordEcat == | ||
| + | |||
| + | Es kann auch von FordEcat eine Verbindung zu ecaros2 aufgebaut werden um Auftrags- und Artikelinformationen abzurufen und zu übernehmen. Klicken Sie hierzu in FordEcat links oben auf den Knopf '''DMS''', um den Abruf zu starten. | ||
| + | |||
| + | [[Bild:FordEcat6.png]] | ||
| + | |||
| + | Hier stehen Ihnen dann verschiedene Varianten zu Verfügung. | ||
Aktuelle Version vom 8. Dezember 2021, 15:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Berechtigungen / Plugins
[Bearbeiten] Berechtigungen
Administration > Stammdaten > Berechtigungen
Der angelegte Mitarbeiter benötigt folgende Berechtigungsrollen.
[Bearbeiten] Aktivieren des Plugins
Administration > Systemverwaltung > Plugins > Auftragsexport
Über die Funktion „Plugin hinzufügen“ können Sie das FordEcat Plugin hinzufügen.
| Bitte beachten Sie |
|---|
| Nach der Auswahl muss bei ASP-Betrieb noch der Haken bei Client-seitig gesetzt werden! |
[Bearbeiten] Einstellungen in FordEcat
[Bearbeiten] FordEcat - Benutzer Management
Einstellungen > Verwaltung > Benutzer Management
Hier finden Sie die im Ecat angelegten Benutzer. Wählen Sie hier den Benutzer aus, der täglich mit Ecat arbeitet. Unter DMS-Benutzername und DMS-Kennwort müssen die Zugangsdaten hinterlegt werden, die Sie zuvor in ecaros2 angelegt haben (Bsp.: Benutzername: ECAT / Passwort: ****). Damit ecaros2 auch weis, auf welchen Mandanten es zugreifen muss, muss der Benutzername noch mit @ und der jeweiligen Mandantennummer versehen werden (Bsp.: ecat@1234).
[Bearbeiten] FordEcat - DMS-Server
Einstellungen > Verwaltung > DMS-Server
Hier geben Sie die Einstellungen für die Verbindung zum ecaros2 System an.
URL: Hier muss folgende URL angegeben werden
http://<IP-Adresse des ecaros2 Server>:8088/e2ecat/connector
Beispiele:
ASP Kunde: http://192.168.22.102:8088/e2ecat/connector
Classic Kunde: http://192.168.1.1:8088/e2ecat/connector
URN:
Hier muss folgende URN hinterlegt werden, diese ist bei ASP und Classic Kunde indentisch
LON-Typ:
Der LON-Typ muss auf LON14 eingestellt sein und gibt die Länge der Artikelnummern an.
[Bearbeiten] Übergabe des Auftrags an FordEcat
Kundendienst > Auftragsbearbeitung > Auftragsannahme
Teiledienst > Auftragsbearbeitung > Auftragsannahme
Vertrieb > Auftragsbearbeitung > Auftragsannahme
Rufen Sie sich in der Auftragsbarbeitung den entsprechenden Auftrag auf und gehen Sie dann rechts neben den Geschäftsvorfällen auf den Knopf (Weißes Blatt + Blauer Pfeil) > FordEcat um die gewünschten Daten zu übergeben.
[Bearbeiten] Abruf von Daten aus FordEcat
Es kann auch von FordEcat eine Verbindung zu ecaros2 aufgebaut werden um Auftrags- und Artikelinformationen abzurufen und zu übernehmen. Klicken Sie hierzu in FordEcat links oben auf den Knopf DMS, um den Abruf zu starten.
Hier stehen Ihnen dann verschiedene Varianten zu Verfügung.





