Update 20.6
Aus ECAROS Wikipedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „--- Allgemein --- *ACTO-118512: ZUGFeRD Positionsreihenfolge **In ZUGFeRD Rechnungen werden jetzt automatisch die Rechnungspositionen in der identischen Reihen…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | === Allgemein === | |
*ACTO-118512: ZUGFeRD Positionsreihenfolge | *ACTO-118512: ZUGFeRD Positionsreihenfolge | ||
**In ZUGFeRD Rechnungen werden jetzt automatisch die Rechnungspositionen in der identischen Reihenfolge wie in der PDF-Datei angeordnet. | **In ZUGFeRD Rechnungen werden jetzt automatisch die Rechnungspositionen in der identischen Reihenfolge wie in der PDF-Datei angeordnet. | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
**In der "Stichtagsbezogene Fahrzeugbestandsliste" wurde die Spalte "Auftragsreferenz" hinzugefügt und kann absofort ausgewählt werden. | **In der "Stichtagsbezogene Fahrzeugbestandsliste" wurde die Spalte "Auftragsreferenz" hinzugefügt und kann absofort ausgewählt werden. | ||
| − | + | === Auftragsbearbeitung === | |
*ACTO-117599: Anzeigen der offnen Posten ist jetzt auch bei bestehenden Aufträgen möglich. | *ACTO-117599: Anzeigen der offnen Posten ist jetzt auch bei bestehenden Aufträgen möglich. | ||
**Es kann jetzt in den Domäneneinstellungen die Funktion "OPOS-Anzeige bei Auftragöffnen" aktiviert werden. | **Es kann jetzt in den Domäneneinstellungen die Funktion "OPOS-Anzeige bei Auftragöffnen" aktiviert werden. | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
*ACTO-119419: Die Fahrzeug-Fahrgestellnummer steht als Barcode im Auftragsformulardesigner zur Verfügung | *ACTO-119419: Die Fahrzeug-Fahrgestellnummer steht als Barcode im Auftragsformulardesigner zur Verfügung | ||
| − | + | === Kapazitätenplaner === | |
*ACTO-119189: Neue Checkboxen für "HU/AU" und "Kunde im Haus" wurden dem Kapazitätenplaner hinzugefügt. | *ACTO-119189: Neue Checkboxen für "HU/AU" und "Kunde im Haus" wurden dem Kapazitätenplaner hinzugefügt. | ||
| − | + | === Schnittstellen/Markeninformationen === | |
| − | + | === BMW === | |
| − | + | *Kulanzen/Gewährleistung: | |
| − | + | **ACTO-116608: Kulanzen und Gewährleistungen können jetzt mit einem BMW-Anteil von 10% bis 100% hinterlegt und übermittelt werden. | |
| − | + | === Docbox === | |
| − | + | *ACTO-116641: Ein neues Plugin "DOCBOX Suche" wurde entwickelt. | |
| − | + | **Sobald Sie dieses Plugin eingerichtet haben können Sie über die Fahrzeug-, Adressen- und Auftragsmaske eine Suchanfrage zu Docbox auslösen | |
| − | + | **Hierfür müssen Sie in der jeweiligen Maske einen Datensatz geöffnet haben, damit Sie für den geöffneten Datensatz eine Suche auslösen können. | |
| − | + | === GEWATO === | |
| − | + | *ACTO-111772: Die Gewato "Vornutzungsarten" wurden implementiert und können jetzt über das neue Feld "Vornutzungsart" innerhalb der "GEWATO Fahrzeugbörse" zugeordnet werden. | |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2025, 08:09 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Allgemein
- ACTO-118512: ZUGFeRD Positionsreihenfolge
- In ZUGFeRD Rechnungen werden jetzt automatisch die Rechnungspositionen in der identischen Reihenfolge wie in der PDF-Datei angeordnet.
- ACTO-117601: Adressnummer in Reifeneinlagerungsliste.
- Die Adressnummer steht jetzt in den Reifeneinlagerungs- sowie in den Suchergbnisslisten zur Verfügung.
- ACTO-118998: Auftragsreferenz in Fahrzeugstichtagsliste.
- In der "Stichtagsbezogene Fahrzeugbestandsliste" wurde die Spalte "Auftragsreferenz" hinzugefügt und kann absofort ausgewählt werden.
[Bearbeiten] Auftragsbearbeitung
- ACTO-117599: Anzeigen der offnen Posten ist jetzt auch bei bestehenden Aufträgen möglich.
- Es kann jetzt in den Domäneneinstellungen die Funktion "OPOS-Anzeige bei Auftragöffnen" aktiviert werden.
- Ist die Funktion aktiv, dann werden beim Öffnen eines bestehenden Auftrages auch die OPOS direkt angezeigt, sofern der Rechnungsempfänger welche hat.
- ACTO-119194: Feld Ursprungsauftrag im Formulardesigner.
- Zur besseren Erkennbarkeit wurde das Feld "Stornierte/Gutgeschriebene Rechnung - Auftragsnummer" im Formulardesigner in "Stornierte/Gutgeschriebene Rechnung / Ursprungsauftrag - Auftragsnummer" umbenannt.
- ACTO-119419: Die Fahrzeug-Fahrgestellnummer steht als Barcode im Auftragsformulardesigner zur Verfügung
[Bearbeiten] Kapazitätenplaner
- ACTO-119189: Neue Checkboxen für "HU/AU" und "Kunde im Haus" wurden dem Kapazitätenplaner hinzugefügt.
[Bearbeiten] Schnittstellen/Markeninformationen
[Bearbeiten] BMW
- Kulanzen/Gewährleistung:
- ACTO-116608: Kulanzen und Gewährleistungen können jetzt mit einem BMW-Anteil von 10% bis 100% hinterlegt und übermittelt werden.
[Bearbeiten] Docbox
- ACTO-116641: Ein neues Plugin "DOCBOX Suche" wurde entwickelt.
- Sobald Sie dieses Plugin eingerichtet haben können Sie über die Fahrzeug-, Adressen- und Auftragsmaske eine Suchanfrage zu Docbox auslösen
- Hierfür müssen Sie in der jeweiligen Maske einen Datensatz geöffnet haben, damit Sie für den geöffneten Datensatz eine Suche auslösen können.
[Bearbeiten] GEWATO
- ACTO-111772: Die Gewato "Vornutzungsarten" wurden implementiert und können jetzt über das neue Feld "Vornutzungsart" innerhalb der "GEWATO Fahrzeugbörse" zugeordnet werden.