Kostenstellen
Aus ECAROS Wikipedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: In dieser Maske definieren Sie die benötigten/gewünschten Kostenstellen. Bild:Kostenstellen.png) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | In der Kostenrechnung bezeichnet man einen abgegrenzten Verantwortungsbereich innerhalb eines Unternehmens als Kostenstelle. | ||
| + | |||
In dieser Maske definieren Sie die benötigten/gewünschten Kostenstellen. | In dieser Maske definieren Sie die benötigten/gewünschten Kostenstellen. | ||
| − | [[Bild:Kostenstellen.png]] | + | [[Bild:Kostenstellen.png|none|frame|Kostenstellen]] |
| + | |||
| + | |||
| + | Die folgenden Kostenstellen werden innerhalb des SKR 51 standarmäßig genutzt. Bis zu einem gewissen Maße sind herstellereigene Anpassungen/Erweiterungen zulässig, diese Besonderheiten entnehmen Sie bitte den Dokumentationen des jeweiligen Herstellers. | ||
| + | |||
| + | {| border="1" | ||
| + | !style="background:#DCDCDC;;" | Herkunft | ||
| + | !style="background:#DCDCDC;;" | Kostenstelle | ||
| + | !style="background:#DCDCDC;;" | Bezeichnung | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center" |ohne | ||
| + | |00 | ||
| + | |ohne | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="4" align="center" |Verkauf Neuwagen | ||
| + | |10 | ||
| + | |Gesamt NW | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |Neuwagen | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |taktische Zulassungen | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |Vorführwagen | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="7" align="center" |Verkauf Gebrauchtwagen | ||
| + | |20 | ||
| + | |Gesamt GW | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | |Inzahlungnahmen | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | |Freie Zukäufe | ||
| + | |- | ||
| + | |23 | ||
| + | |Zukäufe Werkswagen | ||
| + | |- | ||
| + | |24 | ||
| + | |Leasingrückläufer | ||
| + | |- | ||
| + | |25 | ||
| + | |Mietwagenrückläufer | ||
| + | |- | ||
| + | |26 | ||
| + | |Betriebsfahrzeuge | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="4" align="center" |After Sales Teiledienst | ||
| + | |30 | ||
| + | |Gesamt TD | ||
| + | |- | ||
| + | |31 | ||
| + | |Originalteile | ||
| + | |- | ||
| + | |32 | ||
| + | |Fremdteile | ||
| + | |- | ||
| + | |33 | ||
| + | |Fremdteile herstellerbezogen | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="3" align="center" |After Sales Service | ||
| + | |40 | ||
| + | |Gesamt KD | ||
| + | |- | ||
| + | |41 | ||
| + | |Eigene Werkstatt | ||
| + | |- | ||
| + | |42 | ||
| + | |Fremdleistungen | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="7" align="center" |Weitere Bereiche | ||
| + | |50 | ||
| + | |Gesamt WB | ||
| + | |- | ||
| + | |51 | ||
| + | |Mietwagen | ||
| + | |- | ||
| + | |52 | ||
| + | |Reifenhotel | ||
| + | |- | ||
| + | |53 | ||
| + | |Abschleppdienst | ||
| + | |- | ||
| + | |54 | ||
| + | |Cafeteria / Kantine | ||
| + | |- | ||
| + | |61 | ||
| + | |Tankstelle | ||
| + | |- | ||
| + | |62 | ||
| + | |Eigene Leasinggesellschaft | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="5" align="center" |Verwaltung | ||
| + | |- | ||
| + | |90 | ||
| + | |Verwaltung | ||
| + | |- | ||
| + | |91 | ||
| + | |Verkauf gesamt | ||
| + | |- | ||
| + | |92 | ||
| + | |After Sales gesamt | ||
| + | |- | ||
| + | |93 | ||
| + | |Weitere Bereiche gesamt | ||
| + | |} | ||
Version vom 3. August 2012, 13:09 Uhr
In der Kostenrechnung bezeichnet man einen abgegrenzten Verantwortungsbereich innerhalb eines Unternehmens als Kostenstelle.
In dieser Maske definieren Sie die benötigten/gewünschten Kostenstellen.
Die folgenden Kostenstellen werden innerhalb des SKR 51 standarmäßig genutzt. Bis zu einem gewissen Maße sind herstellereigene Anpassungen/Erweiterungen zulässig, diese Besonderheiten entnehmen Sie bitte den Dokumentationen des jeweiligen Herstellers.
| Herkunft | Kostenstelle | Bezeichnung |
|---|---|---|
| ohne | 00 | ohne |
| Verkauf Neuwagen | 10 | Gesamt NW |
| 11 | Neuwagen | |
| 13 | taktische Zulassungen | |
| 14 | Vorführwagen | |
| Verkauf Gebrauchtwagen | 20 | Gesamt GW |
| 21 | Inzahlungnahmen | |
| 22 | Freie Zukäufe | |
| 23 | Zukäufe Werkswagen | |
| 24 | Leasingrückläufer | |
| 25 | Mietwagenrückläufer | |
| 26 | Betriebsfahrzeuge | |
| After Sales Teiledienst | 30 | Gesamt TD |
| 31 | Originalteile | |
| 32 | Fremdteile | |
| 33 | Fremdteile herstellerbezogen | |
| After Sales Service | 40 | Gesamt KD |
| 41 | Eigene Werkstatt | |
| 42 | Fremdleistungen | |
| Weitere Bereiche | 50 | Gesamt WB |
| 51 | Mietwagen | |
| 52 | Reifenhotel | |
| 53 | Abschleppdienst | |
| 54 | Cafeteria / Kantine | |
| 61 | Tankstelle | |
| 62 | Eigene Leasinggesellschaft | |
| Verwaltung | ||
| 90 | Verwaltung | |
| 91 | Verkauf gesamt | |
| 92 | After Sales gesamt | |
| 93 | Weitere Bereiche gesamt |
