Lagerbewertung
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: IN ARBEIT!!!!! Die Lagerbewertung gewährt einen Überblick über den aktuellen Wert des Lagers und enthält zusätzlich noch Umsatzinformationen Nach der Auswahl des...) |
K |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Die Lagerbewertung gewährt einen Überblick über den aktuellen Wert des Lagers und enthält zusätzlich noch Umsatzinformationen. | |
| − | + | ||
| − | Die Lagerbewertung gewährt einen Überblick über den aktuellen Wert des Lagers und enthält zusätzlich noch Umsatzinformationen | + | |
Nach der Auswahl des Lagers kann die Bewertung mit einem Klick auf "[[Bild:Aktualisieren.png]]Aktualisieren" durchgeführt werden. | Nach der Auswahl des Lagers kann die Bewertung mit einem Klick auf "[[Bild:Aktualisieren.png]]Aktualisieren" durchgeführt werden. | ||
| Zeile 9: | Zeile 7: | ||
| − | + | Folgende Informationen sind in der Lagerbewertung enthalten: | |
| + | |||
| + | |||
| + | ;Verbuchungsstatistik - Auswertung der einzelnen Verbuchungscodes | ||
| + | * Verbuchungscode | ||
| + | Alle in den Artikelstammdaten verwendeten Verbuchungscodes | ||
| + | * Angelegte Artikel | ||
| + | Anzahl der verschiedenen Artikel des Verbuchungscodes | ||
| + | * Anzahl Artikel | ||
| + | Bestand der Artikel des Verbuchungscodes | ||
| + | * Wert | ||
| + | Der Wert (Menge multipliziert mit durchschnittlichem Einkaufspreis) der Artikel der einzelnen Verbuchungscodes | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ;Ohne Verkauf Statistik - "Ladenhüterauswertung" | ||
| + | * Ohne Verkauf seit Monate | ||
| + | Anzahl der Monate, seit dem die betroffenen Artikel nicht verkauft wurden | ||
| + | * Anzahl Artikel | ||
| + | Gesamtbestnd der betroffenen Artikel | ||
| + | * Wert | ||
| + | Gesamtwert (Menge multipliziert mit durchschnittlichem Einkaufspreis) der betroffenen Artikel | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ;ABC-Statistik - Auswertung nach Umsatzbeteiligung | ||
| + | * ABC-Code | ||
| + | Der ABC-Code mit seinem Umsatzbeteiligungswert | ||
| + | * Anzahl Artikel | ||
| + | Bestand der Artikel der einzelnen ABC-Codes | ||
| + | * Wert | ||
| + | Der Wert (Menge multipliziert mit durchschnittlichem Einkaufspreis) der Artikel der einzelnen ABC-Codes | ||
| + | |||
| + | Welche Artikel welchem ABC-Code zugeordnet sind, können Sie der [[ABC_Umsatzliste|ABC-Umsatzliste]] entnehmen. | ||
| + | |||
| + | ;Gesamte Werte - Gesamtübersicht über das Lager | ||
| + | * Angelegte Artikel | ||
| + | Anzahl der verschiedenen Artikel | ||
| + | * Anzahl Artikel | ||
| + | Gesamtbestand der Artikel | ||
| + | * Gesamter Lagerwert | ||
| + | Der Wert (Menge multipliziert mit durchschnittlichem Einkaufspreis) aller Artikel | ||
| + | *Anzahl der entfallenen Artikel | ||
| + | Bestand der Artikel, die bereits ersetzende Artikel enthalten | ||
| + | *Lagerwert der entfallenen Artikel | ||
| + | Gesamtwert der Artikel, die bereits ersetzende Artikel enthalten | ||
| − | |||
| − | |||
| − | ; | + | ;Monats-und Jahreswerte |
| − | + | *Verkauf aktueller Monat (Menge) | |
| + | Anzahl der verkauften Artikel des aktuellen Monats | ||
| + | *Verkauf aktueller Monat (Wert) | ||
| + | Betrag der verkauften Artikel des aktuellen Monats | ||
| + | *Ertrag aktueller Monat | ||
| + | Erzielter Ertrag aus den verkauften Artikeln des aktuellen Monats | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | *Verkauf aktuelles Jahr (Menge) | |
| − | + | Anzahl der verkauften Artikel des aktuellen Jahres | |
| + | *Verkauf aktuelles Jahr (Wert) | ||
| + | Betrag der verkauften Artikel des aktuellen Jahres | ||
| + | *Ertrag aktuelles Jahr | ||
| + | Erzielter Ertrag aus den verkauften Artikeln des aktuellen Jahres | ||
{{Tipp|Überschrift=Tipp|Inhalt=Die Liste kann gedruckt werden, das passende Formular finden Sie im [[Formulararchiv#Teiledienst|Formulararchiv]].}} | {{Tipp|Überschrift=Tipp|Inhalt=Die Liste kann gedruckt werden, das passende Formular finden Sie im [[Formulararchiv#Teiledienst|Formulararchiv]].}} | ||
Aktuelle Version vom 3. November 2011, 13:32 Uhr
Die Lagerbewertung gewährt einen Überblick über den aktuellen Wert des Lagers und enthält zusätzlich noch Umsatzinformationen.
Nach der Auswahl des Lagers kann die Bewertung mit einem Klick auf "
Aktualisieren" durchgeführt werden.
Folgende Informationen sind in der Lagerbewertung enthalten:
- Verbuchungsstatistik - Auswertung der einzelnen Verbuchungscodes
- Verbuchungscode
Alle in den Artikelstammdaten verwendeten Verbuchungscodes
- Angelegte Artikel
Anzahl der verschiedenen Artikel des Verbuchungscodes
- Anzahl Artikel
Bestand der Artikel des Verbuchungscodes
- Wert
Der Wert (Menge multipliziert mit durchschnittlichem Einkaufspreis) der Artikel der einzelnen Verbuchungscodes
- Ohne Verkauf Statistik - "Ladenhüterauswertung"
- Ohne Verkauf seit Monate
Anzahl der Monate, seit dem die betroffenen Artikel nicht verkauft wurden
- Anzahl Artikel
Gesamtbestnd der betroffenen Artikel
- Wert
Gesamtwert (Menge multipliziert mit durchschnittlichem Einkaufspreis) der betroffenen Artikel
- ABC-Statistik - Auswertung nach Umsatzbeteiligung
- ABC-Code
Der ABC-Code mit seinem Umsatzbeteiligungswert
- Anzahl Artikel
Bestand der Artikel der einzelnen ABC-Codes
- Wert
Der Wert (Menge multipliziert mit durchschnittlichem Einkaufspreis) der Artikel der einzelnen ABC-Codes
Welche Artikel welchem ABC-Code zugeordnet sind, können Sie der ABC-Umsatzliste entnehmen.
- Gesamte Werte - Gesamtübersicht über das Lager
- Angelegte Artikel
Anzahl der verschiedenen Artikel
- Anzahl Artikel
Gesamtbestand der Artikel
- Gesamter Lagerwert
Der Wert (Menge multipliziert mit durchschnittlichem Einkaufspreis) aller Artikel
- Anzahl der entfallenen Artikel
Bestand der Artikel, die bereits ersetzende Artikel enthalten
- Lagerwert der entfallenen Artikel
Gesamtwert der Artikel, die bereits ersetzende Artikel enthalten
- Monats-und Jahreswerte
- Verkauf aktueller Monat (Menge)
Anzahl der verkauften Artikel des aktuellen Monats
- Verkauf aktueller Monat (Wert)
Betrag der verkauften Artikel des aktuellen Monats
- Ertrag aktueller Monat
Erzielter Ertrag aus den verkauften Artikeln des aktuellen Monats
- Verkauf aktuelles Jahr (Menge)
Anzahl der verkauften Artikel des aktuellen Jahres
- Verkauf aktuelles Jahr (Wert)
Betrag der verkauften Artikel des aktuellen Jahres
- Ertrag aktuelles Jahr
Erzielter Ertrag aus den verkauften Artikeln des aktuellen Jahres
| Tipp |
|---|
| Die Liste kann gedruckt werden, das passende Formular finden Sie im Formulararchiv. |
