Autoscout24.de-XML
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „IN ARBEIT Mit der autoscout24.de-XML Integration in das ecaros-System können Sie sehr komfortabel Ihre Lagerfahrzeuge an die Internet Börse autoscout24.de…“) |
Dirk (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #000000; border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #000000; border-collapse:collapse;" | ||
| − | !style="background:#DCDCDC;;" | | + | !style="background:#DCDCDC;;" | ecaros |
| − | !style="background:#DCDCDC;;" | | + | !style="background:#DCDCDC;;" | Autoscout24-XML |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: ABS | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: ABS | ||
| + | |abs | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Alarmanlage | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Alarmanlage | ||
| + | |alarm | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Alufelgen | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Alufelgen | ||
| + | |alloy_wheels | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Anhängerkupplung | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Anhängerkupplung | ||
| + | |towing_hook | ||
|- | |- | ||
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Antischlupfregelung / Traktionskontrolle | |
| − | + | |traction_control | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: | + | |
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Behindertengerecht | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Behindertengerecht | ||
| + | |handicapped_enabled | ||
|- | |- | ||
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Außenspiegel elektrisch | |
| − | + | |electrical rear-view mirrors | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |Fahrzeugstammdaten, | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Automatische Distanzregelung |
| − | | | + | |Adaptive_cruise_control |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Beheizbares Lenkrad |
| − | | | + | |Heated_steering_wheel |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Berganfahrassistent |
| − | | | + | |Hill_holder |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Bluetooth |
| − | | | + | |Bluetooth |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Bordcomputer | |
| − | + | |Onboard_Computer | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: | + | |
|- | |- | ||
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: CD-Player | |
| − | + | |cd | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |Fahrzeugstammdaten, | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Dachreling |
| − | | | + | |roof_rack |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| + | |CD-Spieler | ||
| | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |E10-Geeignet |
| − | | | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: E10 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Elektr. Fensterheber |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Elektr. Fensterheber | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Elektr. Seitenspiegel |
| − | | | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Außenspiegel elektrisch |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Elektr. Sitzeinstellung |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Elektr. verstellbare Sitze | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Elektr. Wegfahrsperre |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Wegfahrsperre | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |Fahrzeugstammdaten, | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Einparkhilfe |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Schnittstellenfeld: Einparkhilfe | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |Fahrzeugstammdaten: | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |ESP |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Elektrisches Stabilitätsprogramm (ESP) | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Freisprecheinrichtung |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Freisprecheinrichtung | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Für Gewerbe, Ex-/Import |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Elektr. verstellbare Sitze | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Garantie |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Schnittstellenfeld: Garantie | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |Fahrzeugstammdaten, | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Head-Up Display |
| − | | | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Head-Up Display |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |HU neu |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: HU/AU neu | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |Fahrzeugstammdaten: | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Isofix (Kindersitzbefestigung) |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Kindersitzbefestigung ISOFIX | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |Fahrzeugstammdaten: | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Kurvenlicht |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Kurvenlicht | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |Fahrzeugstammdaten: | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Leichtmetallfelgen |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Alufelgen | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Lichtsensor |
| − | | | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Lichtsensor |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Metallic |
| − | | | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Metallic-Lackierung |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |MP3-Schnittstelle |
| − | | | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: MP3 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Multi-CD-Wechsler |
| − | | | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: CD-Wechsler |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Multifunktionslenkrad |
| − | | | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Multifunktionslenkrad |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Navigationssystem |
| − | | | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Navigationssystem |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Nebelscheinwerfer |
| − | | | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Nebelscheinwerfer |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Nichtraucher-Fahrzeug |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Nichtraucherfahrzeug | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Panorama-Dach |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Panoramadach | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Partikelfilter |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Rußpartikelfilter | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pflanzenöl geeignet |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Pflanzenöl geeignet | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Plug-in-Hybrid |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Plugin Hybrid | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Regensensor |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Regensensor | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Scheckheftgepflegt | |Scheckheftgepflegt | ||
| − | |||
|Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Scheckheftgepflegt | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Scheckheftgepflegt | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Schiebedach |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Schiebedach | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Servolenkung |
| − | | | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Servolenkung |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Sitzheizung |
| − | | | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Sitzheizung |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Skisack |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Skisack | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Sportfahrwerk |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Sportfahrwerk | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: | + | |
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
|Sportpaket | |Sportpaket | ||
| − | |||
|Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Sportpaket | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Sportpaket | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Sportsitze | |Sportsitze | ||
| − | |||
|Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Sportsitze | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Sportsitze | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Standheizung |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Standheizung | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Start/Stopp-Automatik |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Start/Stopp-Automatik | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Tagfahrlicht |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Tagfahrlicht | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Taxi |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Taxi oder Mietwagen | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |Fahrzeugstammdaten: | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Tempomat |
| − | | | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Tempomat |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Traktionskontrolle |
| − | | | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Antischlupfregelung / Traktionskontrolle |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Tuner/Radio |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Schnittstellenfeld: Tuner/Radio | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |Fahrzeugstammdaten: | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Xenonscheinwerfer |
| − | | | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Xenonscheinwerfer |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Zentralverriegelung |
| − | + | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Zentralverriegelung | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|} | |} | ||
Version vom 10. Oktober 2017, 15:50 Uhr
IN ARBEIT
Mit der autoscout24.de-XML Integration in das ecaros-System können Sie sehr komfortabel Ihre Lagerfahrzeuge an die Internet Börse autoscout24.de übertragen. Die Fahrzeugdaten werden mit Änderung im ECAROS auch automatisch in der Internet Börse aktualisiert. Sobald Sie ein Fahrzeug verkaufen, wird dieses ebenfalls automatisch aus der Börse entfernt. Sie können also ohne Mehraufwand den zusätzlichen Vertriebsweg Internet über die ecaros-Integration elegant nutzen.
Übertragene Felder
Die folgende Auflistung zeigt Ihnen, welche Daten in der Fahrzeugverwaltung an die Internet Börse autoscout24.de übertragen werden und in welcher Reihenfolge. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fahrzeugdaten optimal auf die Darstellung der Internetseiten abzustimmen. Der Index, die Spalte und der Feldname sind Bestandteil der Schnittstellenbeschreibung. Die Anzeige der Ausstattungen der Lagerfahrzeuge können Sie über den Menüpunkt "Stammdaten - Ausstattungen" im Arbeitsbereich "Vertrieb" steuern.
| ecaros | Autoscout24-XML |
|---|---|
| Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: ABS | abs |
| Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Alarmanlage | alarm |
| Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Alufelgen | alloy_wheels |
| Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Anhängerkupplung | towing_hook |
| Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Antischlupfregelung / Traktionskontrolle | traction_control |
| Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Behindertengerecht | handicapped_enabled |
| Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Außenspiegel elektrisch | electrical rear-view mirrors |
| Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Automatische Distanzregelung | Adaptive_cruise_control |
| Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Beheizbares Lenkrad | Heated_steering_wheel |
| Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Berganfahrassistent | Hill_holder |
| Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Bluetooth | Bluetooth |
| Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Bordcomputer | Onboard_Computer |
| Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: CD-Player | cd |
| Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Dachreling | roof_rack |
| CD-Spieler | |
| E10-Geeignet | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: E10 |
| Elektr. Fensterheber | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Elektr. Fensterheber |
| Elektr. Seitenspiegel | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Außenspiegel elektrisch |
| Elektr. Sitzeinstellung | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Elektr. verstellbare Sitze |
| Elektr. Wegfahrsperre | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Wegfahrsperre |
| Einparkhilfe | Fahrzeugstammdaten, Schnittstellenfeld: Einparkhilfe |
| ESP | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Elektrisches Stabilitätsprogramm (ESP) |
| Freisprecheinrichtung | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Freisprecheinrichtung |
| Für Gewerbe, Ex-/Import | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Elektr. verstellbare Sitze |
| Garantie | Fahrzeugstammdaten, Schnittstellenfeld: Garantie |
| Head-Up Display | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Head-Up Display |
| HU neu | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: HU/AU neu |
| Isofix (Kindersitzbefestigung) | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Kindersitzbefestigung ISOFIX |
| Kurvenlicht | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Kurvenlicht |
| Leichtmetallfelgen | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Alufelgen |
| Lichtsensor | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Lichtsensor |
| Metallic | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Metallic-Lackierung |
| MP3-Schnittstelle | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: MP3 |
| Multi-CD-Wechsler | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: CD-Wechsler |
| Multifunktionslenkrad | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Multifunktionslenkrad |
| Navigationssystem | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Navigationssystem |
| Nebelscheinwerfer | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Nebelscheinwerfer |
| Nichtraucher-Fahrzeug | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Nichtraucherfahrzeug |
| Panorama-Dach | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Panoramadach |
| Partikelfilter | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Rußpartikelfilter |
| Pflanzenöl geeignet | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Pflanzenöl geeignet |
| Plug-in-Hybrid | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Plugin Hybrid |
| Regensensor | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Regensensor |
| Scheckheftgepflegt | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Scheckheftgepflegt |
| Schiebedach | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Schiebedach |
| Servolenkung | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Servolenkung |
| Sitzheizung | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Sitzheizung |
| Skisack | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Skisack |
| Sportfahrwerk | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Sportfahrwerk |
| Sportpaket | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Sportpaket |
| Sportsitze | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Sportsitze |
| Standheizung | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Standheizung |
| Start/Stopp-Automatik | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Start/Stopp-Automatik |
| Tagfahrlicht | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Tagfahrlicht |
| Taxi | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Taxi oder Mietwagen |
| Tempomat | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Tempomat |
| Traktionskontrolle | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Antischlupfregelung / Traktionskontrolle |
| Tuner/Radio | Fahrzeugstammdaten, Schnittstellenfeld: Tuner/Radio |
| Xenonscheinwerfer | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Xenonscheinwerfer |
| Zentralverriegelung | Fahrzeugstammdaten, Ausstattung: Zentralverriegelung |