Verrechnungssatzkennzeichen
Aus ECAROS Wikipedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Volker (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Bild:Verrechnungssatzkennzeichen.png) |
Volker (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Die Verrechnungssatzkennzeichen dienen der Umsetzung von Fahrzeugabhängigen Verrechnungssätze. Über diesen Mechanismus können Sie Ihren Kunden- und Lagerfahrzeugen eigene Verrechnungssätze zuordnen. | ||
| + | |||
| + | Die Verrechnungsatzkennzeichen teilen sich in die folgenden Gruppen auf, die zusammen einen Verrechnungssatzcode ergeben. | ||
| + | |||
[[Bild:Verrechnungssatzkennzeichen.png]] | [[Bild:Verrechnungssatzkennzeichen.png]] | ||
Version vom 14. Januar 2008, 11:46 Uhr
Die Verrechnungssatzkennzeichen dienen der Umsetzung von Fahrzeugabhängigen Verrechnungssätze. Über diesen Mechanismus können Sie Ihren Kunden- und Lagerfahrzeugen eigene Verrechnungssätze zuordnen.
Die Verrechnungsatzkennzeichen teilen sich in die folgenden Gruppen auf, die zusammen einen Verrechnungssatzcode ergeben.
