Überstunden
Aus ECAROS Wikipedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Volker (Diskussion | Beiträge) |
Volker (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Bild:Überstunden 1.png]] | [[Bild:Überstunden 1.png]] | ||
| + | |||
| + | === Suchkriterien === | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Mitarbeiter ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Alle Mitarbeiter ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Von ... Bis ==== | ||
Version vom 11. Juli 2008, 09:43 Uhr
Hiermit haben Sie die Überstunden aller Ihrer Mitarbeiter voll im Griff. Sie können einzelne oder auch alle Mitarbeiter auswerten, wie auch manuelle Überstunden anlegen oder bearbeiten.
Inhaltsverzeichnis |