Überstunden
Aus ECAROS Wikipedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Volker (Diskussion | Beiträge) |
Volker (Diskussion | Beiträge) (→Suchkriterien) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==== Von ... Bis ==== | ==== Von ... Bis ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Überstundentabelle ==== | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Überstunden anlegen ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Überstunden bearbeiten ==== | ||
Version vom 11. Juli 2008, 09:43 Uhr
Hiermit haben Sie die Überstunden aller Ihrer Mitarbeiter voll im Griff. Sie können einzelne oder auch alle Mitarbeiter auswerten, wie auch manuelle Überstunden anlegen oder bearbeiten.
Inhaltsverzeichnis |