Kostenstellen
Aus ECAROS Wikipedia
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K |
||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|Fremdteile herstellerbezogen | |Fremdteile herstellerbezogen | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan=" | + | |rowspan="5" align="center" |After Sales Service |
|40 | |40 | ||
|Gesamt KD | |Gesamt KD | ||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
|Eigene Karosserieabteilung | |Eigene Karosserieabteilung | ||
|- | |- | ||
| + | |45 | ||
|Eigene Lackierei | |Eigene Lackierei | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan=" | + | |rowspan="8" align="center" |Weitere Bereiche |
|50 | |50 | ||
|Gesamt WB | |Gesamt WB | ||
Version vom 21. Juni 2016, 11:18 Uhr
In der Kostenrechnung bezeichnet man einen abgegrenzten Verantwortungsbereich innerhalb eines Unternehmens als Kostenstelle.
In dieser Maske definieren Sie die benötigten/gewünschten Kostenstellen.
Die folgenden Kostenstellen werden innerhalb des SKR 51 standarmäßig genutzt. Bis zu einem gewissen Maße sind herstellereigene Anpassungen/Erweiterungen zulässig, diese Besonderheiten entnehmen Sie bitte den Dokumentationen des jeweiligen Herstellers.
| Herkunft | Kostenstelle | Bezeichnung |
|---|---|---|
| ohne | 00 | ohne |
| Verkauf Neuwagen | 10 | Gesamt NW |
| 11 | Neuwagen | |
| 13 | taktische Zulassungen | |
| 14 | Vorführwagen | |
| Verkauf Gebrauchtwagen | 20 | Gesamt GW |
| 21 | Inzahlungnahmen | |
| 22 | Freie Zukäufe | |
| 23 | Zukäufe Werkswagen | |
| 24 | Leasingrückläufer | |
| 25 | Mietwagenrückläufer | |
| 26 | Betriebsfahrzeuge | |
| After Sales Teiledienst | 30 | Gesamt TD |
| 31 | Originalteile | |
| 32 | Fremdteile | |
| 33 | Fremdteile herstellerbezogen | |
| After Sales Service | 40 | Gesamt KD |
| 41 | Eigene Werkstatt | |
| 42 | Fremdleistungen | |
| 44 | Eigene Karosserieabteilung | |
| 45 | Eigene Lackierei | |
| Weitere Bereiche | 50 | Gesamt WB |
| 51 | Mietwagen | |
| 52 | Reifenhotel | |
| 53 | Abschleppdienst | |
| 54 | Cafeteria / Kantine | |
| 55 | Waschanlage | |
| 61 | Tankstelle | |
| 62 | Eigene Leasinggesellschaft | |
| Verwaltung | ||
| 90 | Verwaltung | |
| 91 | Verkauf gesamt | |
| 92 | After Sales gesamt | |
| 93 | Weitere Bereiche gesamt |
