Update 16.2
Aus ECAROS Wikipedia
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
*Die Möglichkeit eine exakte Suche nach einer leeren Zeichenkette durchzuführen wurde umgesetzt (e2-4706) | *Die Möglichkeit eine exakte Suche nach einer leeren Zeichenkette durchzuführen wurde umgesetzt (e2-4706) | ||
*Die Plugineigenschaften wurden hinsichtlich Typ der Einstellung und Standardwert überarbeitet (e2-4684) | *Die Plugineigenschaften wurden hinsichtlich Typ der Einstellung und Standardwert überarbeitet (e2-4684) | ||
| + | |||
=== Auftragsbearbeitung === | === Auftragsbearbeitung === | ||
| − | *Das Verhalten in der Auftragsbearbeitung wurde | + | *Das Verhalten in der Auftragsbearbeitung wurde überarbeitet, wenn Rechnungsdatum und Leistungsdatum abweichend sind. (e2-4600) |
| + | |||
=== Neue Schnittstelle zu Digitale Signaturen von Imaweb === | === Neue Schnittstelle zu Digitale Signaturen von Imaweb === | ||
*Dokumente können per E-Mail übermittelt und digital vom Kunden unterzeichnet werden | *Dokumente können per E-Mail übermittelt und digital vom Kunden unterzeichnet werden | ||
**Auftragsbearbeitung: Bereitstellung der Unterzeichnerinformationen (e2-4757) | **Auftragsbearbeitung: Bereitstellung der Unterzeichnerinformationen (e2-4757) | ||
| − | **Anzeige der | + | **Anzeige der signierten Dokumente in der Auftragsmaske (e2-4689) |
**Manuelle Aktualisierung der geänderten Signaturen (e2-4738) | **Manuelle Aktualisierung der geänderten Signaturen (e2-4738) | ||
**Zeitsteuerungsaufgabe zum Abruf geänderter Signaturen (e2-4737) | **Zeitsteuerungsaufgabe zum Abruf geänderter Signaturen (e2-4737) | ||
| Zeile 18: | Zeile 20: | ||
=== Kapazitätsplaner === | === Kapazitätsplaner === | ||
*Die Anzeige der Auftragsdauer in der Kapazitätsübersicht wird jetzt mit korrektem Wert angezeigt (e2-4621) | *Die Anzeige der Auftragsdauer in der Kapazitätsübersicht wird jetzt mit korrektem Wert angezeigt (e2-4621) | ||
| − | *In der Kapazitätsübersicht | + | *In der Kapazitätsübersicht können jetzt Kapazitätsdetails angezeigt werden. (e2-4397) |
=== Schnittstellen/Markeninformationen === | === Schnittstellen/Markeninformationen === | ||
| Zeile 27: | Zeile 29: | ||
**Buchungen in bestehendes Journal übernehmen (e2-4751) | **Buchungen in bestehendes Journal übernehmen (e2-4751) | ||
**Zeitgesteuerter Import der Zahlungen inkl. buchen (e2-4680) | **Zeitgesteuerter Import der Zahlungen inkl. buchen (e2-4680) | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
=== BMW === | === BMW === | ||
| − | * | + | *zusätzliche Fahrzeuginformationen aus dem Arbeitspositionskatalog werden jetzt übernommen(e2-4726) |
*BMW ISPA: GetLocalSRPGroupAction soll im Falle einer BMW Marke alle BMW Marken abfragen (e2-4729) | *BMW ISPA: GetLocalSRPGroupAction soll im Falle einer BMW Marke alle BMW Marken abfragen (e2-4729) | ||
=== Skoda === | === Skoda === | ||
*Morse 4: PLÜ - Buchungsabschluss wird für den gemeldeten Monat gesetzt. (e2-4678) | *Morse 4: PLÜ - Buchungsabschluss wird für den gemeldeten Monat gesetzt. (e2-4678) | ||
| − | *Skoda PKS: Import einer Adresse aus PKS | + | *Skoda PKS: Import einer Adresse aus PKS füllt jetzt das Feld Briefanrede. (e2-4644) |
*Skoda PKS: Der bevorzugte Kontaktkanal wird jetzt in beide Richtungen synchronisiert (e2-4669) | *Skoda PKS: Der bevorzugte Kontaktkanal wird jetzt in beide Richtungen synchronisiert (e2-4669) | ||
=== Toyota === | === Toyota === | ||
*Elektronische Fahrzeugakte E-FA: | *Elektronische Fahrzeugakte E-FA: | ||
| + | **Erweiterte Plugineigenschaften: Können jetzt interne Aufträge per Geschäftsvorfälle zur Übermittlung festgelegt werden.(e2-4746) | ||
| + | *** Hinweis: Sind keine Geschäftsvorfälle hinterlegt werden weiterhin alle internen Aufträge gemeldet | ||
**Filter der internen Aufträge anhand von Geschäftsvorfällen (e2-4747) | **Filter der internen Aufträge anhand von Geschäftsvorfällen (e2-4747) | ||
| − | |||
*Toyota CRS Datenübermittlung aufteilen bei Datenmengen > 100 (e2-4711) | *Toyota CRS Datenübermittlung aufteilen bei Datenmengen > 100 (e2-4711) | ||
| − | *Toyota Gewährleistung: Flächendeckendes Aktivieren der CWS API für den Dokumentenupload (e2-4730) | + | *Toyota Gewährleistung: Flächendeckendes Aktivieren der neuen CWS API für den Dokumentenupload (e2-4730) |
=== VW === | === VW === | ||
*ServicePortal Schnittstelle: Änderung der Service-URL (e2-4800) | *ServicePortal Schnittstelle: Änderung der Service-URL (e2-4800) | ||
*Rückbau VW Gemeinsamer Bestellmandant (e2-4233) | *Rückbau VW Gemeinsamer Bestellmandant (e2-4233) | ||
| − | *GEMES 2: Einlesen der Referenzdaten liest | + | *GEMES 2: Einlesen der Referenzdaten liest jetzt, ohne Anpassung, die Herkünfte ein (e2-4710) |
*Autopart Ersatzteilmeldung: Meldungen einer Händlernummer in zwei Mandanten nicht möglich (e2-4676) | *Autopart Ersatzteilmeldung: Meldungen einer Händlernummer in zwei Mandanten nicht möglich (e2-4676) | ||
*Änderung DSMARIA Version 2.8.0.0 (e2-4431) | *Änderung DSMARIA Version 2.8.0.0 (e2-4431) | ||
Version vom 9. Juli 2021, 13:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemein
- Die Zugangsdaten beim Debuggen von Schnittstellen werden jetzt verschleiert (e2-4725, e2-4659)
- Die Möglichkeit eine exakte Suche nach einer leeren Zeichenkette durchzuführen wurde umgesetzt (e2-4706)
- Die Plugineigenschaften wurden hinsichtlich Typ der Einstellung und Standardwert überarbeitet (e2-4684)
Auftragsbearbeitung
- Das Verhalten in der Auftragsbearbeitung wurde überarbeitet, wenn Rechnungsdatum und Leistungsdatum abweichend sind. (e2-4600)
Neue Schnittstelle zu Digitale Signaturen von Imaweb
- Dokumente können per E-Mail übermittelt und digital vom Kunden unterzeichnet werden
- Auftragsbearbeitung: Bereitstellung der Unterzeichnerinformationen (e2-4757)
- Anzeige der signierten Dokumente in der Auftragsmaske (e2-4689)
- Manuelle Aktualisierung der geänderten Signaturen (e2-4738)
- Zeitsteuerungsaufgabe zum Abruf geänderter Signaturen (e2-4737)
Bei Fragen zu der neuen Schnittstelle schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an: procar_vertrieb@imaweb.com
Kapazitätsplaner
- Die Anzeige der Auftragsdauer in der Kapazitätsübersicht wird jetzt mit korrektem Wert angezeigt (e2-4621)
- In der Kapazitätsübersicht können jetzt Kapazitätsdetails angezeigt werden. (e2-4397)
Schnittstellen/Markeninformationen
bezahl.de Zahlungseingang buchen
- Zahlungen aus bezahl.de können jetzt gebucht werden
- Buchen der Zahlungen (e2-4615)
- Buchungen in bestehendes Journal übernehmen (e2-4751)
- Zeitgesteuerter Import der Zahlungen inkl. buchen (e2-4680)
BMW
- zusätzliche Fahrzeuginformationen aus dem Arbeitspositionskatalog werden jetzt übernommen(e2-4726)
- BMW ISPA: GetLocalSRPGroupAction soll im Falle einer BMW Marke alle BMW Marken abfragen (e2-4729)
Skoda
- Morse 4: PLÜ - Buchungsabschluss wird für den gemeldeten Monat gesetzt. (e2-4678)
- Skoda PKS: Import einer Adresse aus PKS füllt jetzt das Feld Briefanrede. (e2-4644)
- Skoda PKS: Der bevorzugte Kontaktkanal wird jetzt in beide Richtungen synchronisiert (e2-4669)
Toyota
- Elektronische Fahrzeugakte E-FA:
- Erweiterte Plugineigenschaften: Können jetzt interne Aufträge per Geschäftsvorfälle zur Übermittlung festgelegt werden.(e2-4746)
- Hinweis: Sind keine Geschäftsvorfälle hinterlegt werden weiterhin alle internen Aufträge gemeldet
- Filter der internen Aufträge anhand von Geschäftsvorfällen (e2-4747)
- Erweiterte Plugineigenschaften: Können jetzt interne Aufträge per Geschäftsvorfälle zur Übermittlung festgelegt werden.(e2-4746)
- Toyota CRS Datenübermittlung aufteilen bei Datenmengen > 100 (e2-4711)
- Toyota Gewährleistung: Flächendeckendes Aktivieren der neuen CWS API für den Dokumentenupload (e2-4730)
VW
- ServicePortal Schnittstelle: Änderung der Service-URL (e2-4800)
- Rückbau VW Gemeinsamer Bestellmandant (e2-4233)
- GEMES 2: Einlesen der Referenzdaten liest jetzt, ohne Anpassung, die Herkünfte ein (e2-4710)
- Autopart Ersatzteilmeldung: Meldungen einer Händlernummer in zwei Mandanten nicht möglich (e2-4676)
- Änderung DSMARIA Version 2.8.0.0 (e2-4431)
ecaros2 Rest Schnittstelle
- ecaros2rest - Adressen um weitere Felder erweitern (e2-4742)