Stammdaten Service
Aus ECAROS Wikipedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Volker (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Bild:Menü Service Stammdaten.png) |
Volker (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Menü Service Stammdaten.png]] | [[Bild:Menü Service Stammdaten.png]] | ||
| + | |||
| + | == [[Adressen]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Adressgruppen]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Arbeitspositionen]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Arbeitspositionsnachlässe]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Verrechnungssatzcodes]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Verrechnungssätze]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Verrechnungssatzkennezeichen]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Pakete]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Artikel ohne Bestandsführung]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Rabattgruppen]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Texte]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Unfalltexte]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Dokumente]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Kapazitätsplaner]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Kalender]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Zeitstempel anlegen]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Zeitstempel verwalten]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Zeitstempel scannen]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Kapazitätsstatus]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Termingruppen]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Terminarten]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Aufgabengruppen]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Aufgabenarten]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Feiertage]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Terminplanzeiten]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Fahrzeuggruppen]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Zeitstempeltypen]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Leistungsübersicht]] == | ||
| + | |||
| + | == [[SMS Textvorlagen]] == | ||
| + | |||
| + | == [[Email Textvorlagen]] == | ||
