Kostenstellen
Aus ECAROS Wikipedia
Version vom 3. August 2012, 13:09 Uhr von Stephan (Diskussion | Beiträge)
In der Kostenrechnung bezeichnet man einen abgegrenzten Verantwortungsbereich innerhalb eines Unternehmens als Kostenstelle.
In dieser Maske definieren Sie die benötigten/gewünschten Kostenstellen.
Die folgenden Kostenstellen werden innerhalb des SKR 51 standarmäßig genutzt. Bis zu einem gewissen Maße sind herstellereigene Anpassungen/Erweiterungen zulässig, diese Besonderheiten entnehmen Sie bitte den Dokumentationen des jeweiligen Herstellers.
| Herkunft | Kostenstelle | Bezeichnung |
|---|---|---|
| ohne | 00 | ohne |
| Verkauf Neuwagen | 10 | Gesamt NW |
| 11 | Neuwagen | |
| 13 | taktische Zulassungen | |
| 14 | Vorführwagen | |
| Verkauf Gebrauchtwagen | 20 | Gesamt GW |
| 21 | Inzahlungnahmen | |
| 22 | Freie Zukäufe | |
| 23 | Zukäufe Werkswagen | |
| 24 | Leasingrückläufer | |
| 25 | Mietwagenrückläufer | |
| 26 | Betriebsfahrzeuge | |
| After Sales Teiledienst | 30 | Gesamt TD |
| 31 | Originalteile | |
| 32 | Fremdteile | |
| 33 | Fremdteile herstellerbezogen | |
| After Sales Service | 40 | Gesamt KD |
| 41 | Eigene Werkstatt | |
| 42 | Fremdleistungen | |
| Weitere Bereiche | 50 | Gesamt WB |
| 51 | Mietwagen | |
| 52 | Reifenhotel | |
| 53 | Abschleppdienst | |
| 54 | Cafeteria / Kantine | |
| 61 | Tankstelle | |
| 62 | Eigene Leasinggesellschaft | |
| Verwaltung | ||
| 90 | Verwaltung | |
| 91 | Verkauf gesamt | |
| 92 | After Sales gesamt | |
| 93 | Weitere Bereiche gesamt |
